Sự Kiện Vua Đỉnh Cao Là Gì
17/06Hướng Dẫn Sự Kiện: Vua Đỉnh Cao

Tổng quan
SK gồm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn tập trung một hoạt động khác nhau:
Giai đoạn | Nội dung | Thời gian |
1 | Huấn luyện Binh Lính | 1 ngày |
2 | Đánh bại Người Lùn | 1 ngày |
3 | Thu thập tài nguyên | 1 ngày |
4 | Tăng cấp công trình, Rồng hoặc Nghiên Cứu Công Nghệ | 1 ngày |
5 | Đánh bại Lãnh Chúa khác | 2 ngày |
Cách nhận điểm
Trong mỗi giai đoạn, Lãnh Chúa kiếm điểm bằng cách thực hiện hoạt động theo đúng giai đoạn:
Giai đoạn 1: Chỉ có thể nhận điểm từ huấn luyện Binh Lính
Giai đoạn 2: Chỉ có thể nhận điểm từ đánh bại Người Lùn
Giai đoạn 3: Chỉ có thể nhận điểm từ thu thập tài nguyên
Giai đoạn 4: Chỉ có thể nhận điểm từ tăng cấp công trình/Rồng/Công Nghệ
Giai đoạn 5: Chỉ có thể nhận điểm từ đánh bại Lãnh Chúa khác
Khi điểm Tích Lũy đạt mốc nhất định → nhận thưởng tiến độ.
Xếp hạng & Thưởng
Có XH từng giai đoạn và XH Tổng (tổng điểm tích lũy tất cả giai đoạn).
Xem XH bất cứ lúc nào trong giao diện SK.
- Sau khi mỗi giai đoạn và SK kết thúc, top 100 Lãnh Chúa nhận thưởng XH qua Thư.
Xếp Hạng Theo Từng Giai Đoạn:
Xếp hạng Giai Đoạn sẽ được tổng kết và gửi sau khi kết thúc 1 giai đoạn.
Hạng | Đá Quý | Đá Hiền Giả | EXP |
Top 1 | 300 | 10 | 10,000 ×5 |
Top 2 | 200 | 8 | 10,000 ×4 |
Top 3 | 180 | 6 | 10,000 ×3 |
Top 4–5 | 150 | 5 | 10,000 ×2 |
Top 6–10 | 120 | 4 | 10,000 ×1 |
Top 11–20 | 100 | 3 | 1,000 ×6 |
Top 21–30 | 90 | 2 | 1,000 ×5 |
Top 31–40 | 80 | 1 | 1,000 ×4 |
Top 41–50 | 70 | Mảnh Đá hiền Giả ×10 | 1,000 ×3 |
Top 51–60 | 60 | Mảnh Đá hiền Giả ×8 | 1,000 ×2 |
Top 61–70 | 50 | Mảnh Đá hiền Giả ×6 | 1,000 ×1 |
Top 71–80 | 40 | Mảnh Đá hiền Giả ×4 | 100 ×5 |
Top 81–90 | 30 | Mảnh Đá hiền Giả ×2 | 100 ×3 |
Top 91–100 | 20 | Mảnh Đá hiền Giả ×1 | 100 ×1 |
Xếp Hạng Tổng:
Xếp Hạng Tổng sẽ được tổng kết bằng tổng số điểm của tất cả giai đoạn, sẽ gửi quà sau khi kết thúc sự kiện.
Hạng | Rương Chọn Tướng | Đá Quý | Đá Hiền Giả | Cuộn EXP |
Top 1 | 200 | 1,000 | 27 | 10,000 ×10 |
Top 2 | 120 | 600 | 21 | 10,000 ×8 |
Top 3 | 90 | 400 | 18 | 10,000 ×6 |
Top 4–10 | 70 | 350 | 15 | 10,000 ×5 |
Top 11–20 | 60 | 300 | 12 | 10,000 ×4 |
Top 21–30 | 30 | 250 | 9 | 10,000 ×3 |
Top 31–40 | 20 | 200 | 6 | 10,000 ×2 |
Top 41–50 | 10 | 150 | 3 | 10,000 ×1 |
Top 51–100 | - | 100 | 1 | 1,000 ×5 |

